一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,949 | 37 | -14 | - | - |
2107 | 4,237 | 22 | -2,274 | -- | 偏空 |
2108 | 4,958 | 48 | -1,391 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,721 | 43 | -25,194 | 逢高做空 | 偏空 |
2110 | 4,423 | 52 | -1,204 | 逢高做空 | 偏空 |
2111 | 4,484 | 35 | -437 | 逢高做空 | 偏空 |
2112 | 4,615 | 26 | 143 | 逢高做空 | 偏空 |
2201 | 4,410 | 39 | 923 | 逢高做空 | 偏空 |
2202 | 3,907 | 6 | 71 | 逢高做空 | 偏空 |
2203 | 3,906 | 11 | 1,070 | ||
2204 | 4,081 | 52 | -4 | ||
2205 | 4,176 | 40 | -26 |
2109合约减仓阳线,短线或有反弹,建议逢高做空或观望。
2201合约增仓阳线,短线或有反弹,建议逢高做空或观望。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2699 | +0.67 | 减仓小阳线 | 反弹 | 空头 |
M2201 | 3605 | +0.87 | 增仓阳线 | 试多 | 多头 |
RM2201 | 2843 | +1.43 | 增仓阳线 | 试多 | 多头 |
A2201 | 5932 | +0.63 | 减仓上影阳线 | 试多 | 空头 |
y2201 | 8790 | +4.22 |
减仓阳线 |
做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路;
玉米:反弹。
豆粕:试多/反弹;
菜粕:试多/反弹;
豆一:短多/反弹;
豆油:做多/试多(谨慎)!
反弹,应该有一定的高度。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。