一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,920 | -7 | -38 | - | - |
2107 | 4,225 | -2 | -954 | -- | 偏空 |
2108 | 4,965 | 23 | 2,473 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,775 | 65 | -14,931 | 逢高做空 | 偏空 |
2110 | 4,434 | 18 | -19 | 逢高做空 | 偏空 |
2111 | 4,485 | 3 | -293 | 逢高做空 | 偏空 |
2112 | 4,625 | 16 | 121 | 逢高做空 | 偏空 |
2201 | 4,427 | 34 | 1,141 | 逢高做空 | 偏空 |
2202 | 3,908 | 8 | -653 | 逢高做空 | 偏空 |
2203 | 3,896 | -2 | 168 | ||
2204 | 4,068 | -4 | -2 | ||
2205 | 4,174 | 12 | 2 |
2109合约减仓阳线,短线或有反弹,建议逢高做空。
2201合约增仓下影阴线,短线或有反弹,建议逢高做空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2685 | -0.41 | 增仓下影阴线 | 反弹 | 空头 |
M2201 | 3546 | -0.98 | 增仓阴线 | 短空/等待做多 | 多头 |
RM2201 | 2778 | -1.38 | 增仓阴线 | 短空/等待做多 | 多头 |
A2201 | 5879 | -0.19 | 减仓下影阴十字 | 短多 | 空头 |
y2201 | 8790 | +4.22 |
减仓阳线 |
做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路;
玉米:反弹。
豆粕:短空/等待做多;
菜粕:短空/等待做多;
豆一:短多/反弹;
豆油:做多/逢低做多!
反弹,应该有一定的高度。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。