一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 3,915 | 14 | -33 | - | - |
| 2107 | 4,159 | -6 | -542 | -- | 偏空 |
| 2108 | 4,892 | -35 | 2,548 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2109 | 4,782 | 7 | -5,958 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2110 | 4,462 | 32 | -1,297 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2111 | 4,511 | 18 | -27 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2112 | 4,633 | 23 | -22 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2201 | 4,456 | 18 | -94 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2202 | 3,903 | 9 | 954 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2203 | 3,897 | 5 | 919 | ||
| 2204 | 4,063 | 4 | 950 | ||
| 2205 | 4,183 | 3 | 317 |
2109合约减仓阴线,逢高做空。
2201合约减仓小阳线,逢高做空。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2691 | +0.79 | 减仓阳线 | 谨慎试空 | 观望 |
| M2201 | 3624 | -0.14 | 增仓小阳线 | 等待做空 | 多头 |
| RM2201 | 2868 | -0.07 | 增仓阳线 | 等待做空 | 多头 |
| A2201 | 5762 | -0.87 | 增仓阴线 | 短空/试空 | 多头 |
| y2201 | 8590 | +0.21 |
增仓阳线 |
逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:关键支撑位,观望(偏空)。
豆粕:等待做空或短多;
菜粕:等待做空或短多;
豆一:短空;
豆油:等待做多/逢低做多!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



