一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 3,912 | -15 | -19 | - | - |
| 2107 | 4,167 | 0 | -2,499 | -- | 偏空 |
| 2108 | 4,921 | 9 | 876 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2109 | 4,793 | 10 | 1,747 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2110 | 4,487 | 28 | -424 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2111 | 4,537 | 24 | -108 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2112 | 4,654 | 24 | -31 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2201 | 4,466 | 18 | -91 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2202 | 3,918 | 16 | 968 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2203 | 3,909 | 17 | 1,064 | ||
| 2204 | 4,071 | 12 | 945 | ||
| 2205 | 4,205 | 24 | 16 |
2109合约增仓小阳线,逢高做空。
2201合约减仓小阳线,逢高做空。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2735 | +1.79 | 减仓阳线 | 试多 | 偏多 |
| M2201 | 3648 | +1.08 | 增仓小阳线 | 等待做空 | 多头 |
| RM2201 | 2877 | +0.84 | 增仓阳十字线 | 等待做空 | 多头 |
| A2201 | 5763 | -0.87 | 增仓阴十字线 | 短空/试空 | 多头 |
| y2201 | 8440 | -0.59 |
增仓阴线 |
逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:关键支撑位,试多。
豆粕:等待做空或短多;
菜粕:等待做空或短多;
豆一:短空;
豆油:等待做多/逢低做多!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



