一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 3,976 | 57 | -28 | - | - |
| 2107 | 4,210 | 33 | -1,560 | -- | 偏空 |
| 2108 | 4,973 | 66 | 2,467 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2109 | 4,845 | 50 | 31,149 | 逢高做空 | 空头 |
| 2110 | 4,526 | 47 | -313 | 逢高做空 | 空头 |
| 2111 | 4,575 | 41 | -47 | 逢高做空 | 空头 |
| 2112 | 4,725 | 72 | -339 | 逢高做空 | 空头 |
| 2201 | 4,544 | 77 | -777 | 逢高做空 | 空头 |
| 2202 | 3,978 | 73 | 284 | 逢高做空 | 空头 |
| 2203 | 3,964 | 70 | 745 | 逢高做空 | 空头 |
| 2204 | 4,111 | 52 | 2 | 逢高做空 | 空头 |
| 2205 | 4,248 | 46 | -44 | 空头 |
2109合约增仓阳线,逢高做空。
2201合约减仓阳线,逢高做空。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2658 | -1.77 | 减仓大阴线 | 短空 | 偏多 |
| M2201 | 3514 | -3.46 | 增仓阴线 | 做空 | 多头 |
| RM2201 | 2749 | -4.45 | 减仓大阴线 | 做空 | 多头 |
| A2201 | 5688 | -1.22 | 减仓下影阴线 | 短空/试空 | 空头 |
| y2201 | 8088 | -4.73 |
增仓小阳线 |
逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:增仓带量跌破支撑位,偏空思路或观望。
豆粕:粕类我们认为寻找可能的做空机会是上策,但目前有缺口;
菜粕:粕类我们认为寻找可能的做空机会是上策,但目前有缺口;
豆一:偏空思路;
豆油:跳空低开做多,补缺口!
今天我们所研究的对象大部分都跳空低开,个别合约缺口较大,短期可以补缺口的思路,波段除了豆一,其他均在多头趋向中。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



