一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 3,920 | -20 | -13 | - | - |
| 2107 | 4,204 | 21 | 211 | -- | 偏空 |
| 2108 | 4,970 | 35 | 315 | 逢高做空 | 偏空 |
| 2109 | 4,827 | 14 | -11,899 | 逢高做空 | 空头 |
| 2110 | 4,507 | -6 | 285 | 逢高做空 | 空头 |
| 2111 | 4,567 | -3 | -85 | 逢高做空 | 空头 |
| 2112 | 4,706 | 2 | 171 | 逢高做空 | 空头 |
| 2201 | 4,528 | 13 | 876 | 逢高做空 | 空头 |
| 2202 | 3,969 | 20 | -13 | 逢高做空 | 空头 |
| 2203 | 3,955 | 17 | 115 | 逢高做空 | 空头 |
| 2204 | 4,110 | 18 | -1 | 逢高做空 | 空头 |
| 2205 | 4,233 | 1 | 19 | 空头 |
2109合约减仓下影阴线,逢高做空。
2201合约增仓下影阴线,逢高做空。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2643 | -0.90 | 减仓阴线 | 短空 | 偏多 |
| M2201 | 3473 | -1.00 | 增仓阴线 | 做空 | 多头 |
| RM2201 | 2723 | -1.38 | 增仓阴线 | 做空 | 多头 |
| A2201 | 5656 | +0.57 | 增仓小阴线 | 短空/试空 | 空头 |
| y2201 | 8038 | -1.86 |
增仓阴线 |
逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:短空思路或观望。
豆粕:若是带量跌破3400,则打开下跌空间;
菜粕:若是带量跌破2700,则打开下跌空间;
豆一:偏空思路;
豆油:最好是等待稳住后短线试多,补缺口思路!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



