一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,928 | 0 | -16 | - | - |
2107 | 4,232 | 37 | -535 | -- | 偏空 |
2108 | 5,047 | 81 | 113 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,880 | 56 | 18,254 | 逢高做空 | 空头 |
2110 | 4,523 | 19 | 285 | 逢高做空 | 空头 |
2111 | 4,568 | 0 | -219 | 逢高做空 | 空头 |
2112 | 4,710 | -4 | -222 | 逢高做空 | 空头 |
2201 | 4,546 | 20 | -300 | 逢高做空 | 空头 |
2202 | 3,981 | 5 | 43 | 逢高做空 | 空头 |
2203 | 3,963 | 7 | -116 | 逢高做空 | 空头 |
2204 | 4,133 | 34 | 1 | 逢高做空 | 空头 |
2205 | 4,243 | 5 | 3 | 空头 |
2109合约减仓增仓阳线,短多/逢高做空。
2201合约增仓减仓阳线,短多/逢高做空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2643 | -0.53 | 减仓阴线 | 短空 | 偏空 |
M2201 | 3442 | -1.63 | 减仓阴线 | 做空 | 偏空 |
RM2201 | 2687 | -1.83 | 减仓阴线 | 做空 | 偏空 |
A2201 | 5722 | +1.17 | 减仓下影阳线 | 短空/试空 | 空头 |
y2201 | 7842 | -2.34 |
减仓阴线 |
减仓下影阴线 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:短空思路或观望。
豆粕:若是带量跌破3400,则打开下跌空间;
菜粕:若是带量跌破2700,则打开下跌空间;
豆一:偏空思路;
豆油:最好是等待稳住后短线试多,补缺口思路!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。