一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,880 | -58 | -4 | - | - |
2107 | 4,199 | -38 | -480 | -- | 偏空 |
2108 | 4,966 | -56 | -1,485 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,771 | -97 | -29,749 | 逢高做空 | 空头 |
2110 | 4,451 | -73 | -189 | 逢高做空 | 空头 |
2111 | 4,500 | -70 | -259 | 逢高做空 | 空头 |
2112 | 4,653 | -67 | -79 | 逢高做空 | 空头 |
2201 | 4,458 | -85 | 1,668 | 逢高做空 | 空头 |
2202 | 3,926 | -60 | -204 | 逢高做空 | 空头 |
2203 | 3,896 | -68 | 92 | 逢高做空 | 空头 |
2204 | 4,053 | -80 | -6 | 逢高做空 | 空头 |
2205 | 4,186 | -59 | 24 | 空头 |
2109合约减仓大阴线,逢高做空。
2201合约增仓大阴线,逢高做空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2602 | -1.89 | 增仓下影阴线 | 做空 | 偏空 |
M2201 | 3372 | -2.46 | 增仓阴线 | 做空 | 偏空 |
RM2201 | 2616 | -3.04 | 增仓阴线 | 做空 | 偏空 |
A2201 | 5660 | -0.32 | 减仓下影阴线 | 短空/试空 | 空头 |
y2201 | 7610 | -3.21 |
增仓阴线 |
逢高做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:短空或做空。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:偏空思路;
豆油:已经跌破平衡位,反弹时做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。