一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,810 | -70 | -5 | - | - |
2107 | 4,165 | -24 | -202 | -- | 偏空 |
2108 | 4,947 | -28 | -100 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,734 | -57 | 2,665 | 逢高做空 | 空头 |
2110 | 4,443 | -23 | -231 | 逢高做空 | 空头 |
2111 | 4,481 | -29 | 460 | 逢高做空 | 空头 |
2112 | 4,609 | -44 | -100 | 逢高做空 | 空头 |
2201 | 4,420 | -54 | 3,303 | 逢高做空 | 空头 |
2202 | 3,890 | -28 | 72 | 逢高做空 | 空头 |
2203 | 3,873 | -27 | 130 | 逢高做空 | 空头 |
2204 | 4,051 | -21 | -1 | 逢高做空 | 空头 |
2205 | 4,171 | -21 | 180 | 空头 |
2109合约增仓阴线,空头思路。
2201合约增仓阴线,空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2596 | -0.27 | 增仓下影阴线 | 空头 | 偏空 |
M2201 | 3399 | +0.65 | 增仓阴十字线 | 逢高做空 | 偏空 |
RM2201 | 2641 | +0.72 | 减仓十字线 | 逢高做空 | 偏空 |
A2201 | 5710 | +1.04 | 减仓下影小阳线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 7750 | +1.31 |
增仓阳十字 |
逢高做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:短空或做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:逢高做空!
豆系、粕类或有反弹,建议反弹时候再空进去,策略上尽量选择优势点位做空面对。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。