一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,777 | -94 | -22 | - | - |
2107 | 4,158 | -22 | 462 | -- | 偏空 |
2108 | 4,978 | 22 | 799 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,758 | 16 | -1,762 | 逢高做空 | 空头 |
2110 | 4,444 | -8 | 326 | 逢高做空 | 空头 |
2111 | 4,497 | 3 | -144 | 逢高做空 | 空头 |
2112 | 4,620 | -10 | -246 | 逢高做空 | 空头 |
2201 | 4,439 | -2 | -127 | 逢高做空 | 空头 |
2202 | 3,891 | -11 | 121 | 逢高做空 | 空头 |
2203 | 3,870 | -3 | 39 | 逢高做空 | 空头 |
2204 | 4,041 | -15 | -22 | 逢高做空 | 空头 |
2205 | 4,169 | 1 | 93 | 空头 |
2109合约减仓小阳线,空头思路。
2201合约减仓小阳线,空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2579 | -0.27 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3399 | -0.12 | 增仓上影小阳线 | 或反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2658 | +0.64 | 减仓阳线 | 或反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5770 | +1.50 | 减仓上影阳线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 7862 | +1.97 |
增仓上影阳线 |
短多/反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,逢高做空;
玉米:做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/短多!
豆系、粕类或有反弹,建议反弹时候再空进去,策略上尽量选择优势点位做空面对。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。