一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,788 | 0 | -5 | - | - |
2107 | 4,166 | 29 | -854 | -- | 偏空 |
2108 | 4,973 | 7 | -457 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,764 | 9 | -6,962 | 逢高做空 | 空头 |
2110 | 4,441 | 0 | 555 | 逢高做空 | 空头 |
2111 | 4,498 | 8 | 83 | 逢高做空 | 空头 |
2112 | 4,628 | 0 | -169 | 逢高做空 | 空头 |
2201 | 4,446 | 6 | 99 | 逢高做空 | 空头 |
2202 | 3,889 | -1 | -805 | 逢高做空 | 空头 |
2203 | 3,874 | 4 | -18 | 逢高做空 | 空头 |
2204 | 4,035 | -6 | 3 | 逢高做空 | 空头 |
2205 | 4,175 | 2 | 292 | 空头 |
2109合约减仓小阳线,空头思路。
2201合约增仓小阳线,空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2589 | +0.08 | 增仓小阴线 | 或反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3393 | -0.15 | 减仓阳十字 | 或反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2667 | +0.49 | 增仓小阳线 | 或反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5686 | -1.86 | 减仓阴线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 7902 | -0.50 |
增仓上影阴线 |
反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,当前鸡蛋参与价值较小;
玉米:做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。