一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 3,710 | -78 | -24 | - | - |
2107 | 4,169 | 25 | -1,069 | -- | 偏空 |
2108 | 4,961 | 9 | -773 | 逢高做空 | 偏空 |
2109 | 4,740 | -14 | -5,388 | 逢高做空 | 空头 |
2110 | 4,430 | -6 | -264 | 逢高做空 | 空头 |
2111 | 4,474 | -17 | -13 | 逢高做空 | 空头 |
2112 | 4,610 | -13 | -191 | 逢高做空 | 空头 |
2201 | 4,423 | -17 | 1,138 | 逢高做空 | 空头 |
2202 | 3,876 | -12 | 219 | 逢高做空 | 空头 |
2203 | 3,851 | -18 | 625 | 逢高做空 | 空头 |
2204 | 4,017 | -25 | 3 | 逢高做空 | 空头 |
2205 | 4,160 | -11 | 117 | 空头 |
2109合约减仓阴线,空头思路。
2201合约增仓阴线,空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2586 | -0.31 | 增仓小阴线 | 或反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3400 | +0.32 | 减仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2669 | +0.45 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5674 | -1.25 | 减仓小阴线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8026 | +0.65 |
增仓阳线 |
反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路,当前鸡蛋参与价值较小;
玉米:做空。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。