一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,276 | 107 | -1,394 | - | - |
2108 | 5,041 | 70 | -1,807 | -- | 偏空 |
2109 | 4,838 | 83 | 7,574 | 短多 | 偏空 |
2110 | 4,490 | 53 | 791 | 短多 | 空头 |
2111 | 4,529 | 44 | -256 | 短多 | 空头 |
2112 | 4,651 | 28 | -80 | 短多 | 空头 |
2201 | 4,472 | 37 | 1,015 | 短多 | 空头 |
2202 | 3,907 | 30 | 1,119 | 短多 | 空头 |
2203 | 3,870 | 16 | 920 | 短多 | 空头 |
2204 | 4,032 | 12 | 2 | 短多 | 空头 |
2205 | 4,168 | 3 | 29 | 短多 | 空头 |
2206 | 4,023 | -142 | 194 | 空头 |
2109合约增仓阳线,或反弹。
2201合约增仓阳线,或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2617 | +1.08 | 减仓下影阳线 | 或反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3434 | +1.54 | 减仓下影阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2704 | +1.73 | 减仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5649 | -0.44 | 增仓阴十字 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8000 | +0.58 |
增仓下影阴线 |
反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多;
玉米:反弹。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。