一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,240 | -4 | -1,603 | - | - |
2108 | 5,023 | 4 | -340 | -- | 偏空 |
2109 | 4,822 | 6 | -5,588 | 短多 | 偏空 |
2110 | 4,471 | -15 | 499 | 短多 | 空头 |
2111 | 4,505 | -21 | 72 | 短多 | 空头 |
2112 | 4,626 | -26 | 55 | 短多 | 空头 |
2201 | 4,446 | -15 | 862 | 短多 | 空头 |
2202 | 3,892 | -10 | 37 | 短多 | 空头 |
2203 | 3,864 | -8 | 732 | 短多 | 空头 |
2204 | 4,036 | -2 | 0 | 短多 | 空头 |
2205 | 4,162 | -10 | 216 | 短多 | 空头 |
2206 | 4,001 | 13 | 38 | 空头 |
2109合约减仓阴线,或反弹。
2201合约增仓阴线,或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2625 | +1.12 | 减仓小阳线 | 或反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3457 | +1.53 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2720 | +1.23 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5604 | -0.73 | 增仓下影阴线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 7980 | +0.66 | 增仓下影阴线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多/反弹思路;
玉米:反弹。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。