一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,198 | -49 | -2,336 | - | - |
2108 | 5,034 | 12 | 523 | -- | 偏空 |
2109 | 4,835 | 16 | 3,611 | 短多 | 偏空 |
2110 | 4,481 | 8 | -1 | 短多 | 空头 |
2111 | 4,513 | 4 | -147 | 短多 | 空头 |
2112 | 4,644 | 10 | -353 | 短多 | 空头 |
2201 | 4,463 | 13 | -135 | 短多 | 空头 |
2202 | 3,899 | 9 | -3 | 短多 | 空头 |
2203 | 3,867 | 2 | -79 | 短多 | 空头 |
2204 | 4,038 | 6 | 0 | 短多 | 空头 |
2205 | 4,163 | 1 | 35 | 短多 | 空头 |
2206 | 4,021 | 10 | 16 | 空头 |
2109合约增仓小阳线,或反弹。
2201合约减仓小阳线,或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2615 | -0.38 | 减仓阴线 | 或反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3473 | +0.73 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2737 | +0.92 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5628 | +1.20 | 增仓小阳线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8102 | +1.76 | 减仓下影阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多/反弹思路;
玉米:反弹/等待做空。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。