一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,204 | 15 | -497 | - | - |
2108 | 5,040 | 11 | 886 | -- | 偏空 |
2109 | 4,851 | 22 | 4,152 | 短多 | 偏空 |
2110 | 4,494 | 16 | -226 | 短多 | 空头 |
2111 | 4,535 | 24 | -404 | 短多 | 空头 |
2112 | 4,659 | 23 | -560 | 短多 | 空头 |
2201 | 4,488 | 34 | 171 | 短多 | 空头 |
2202 | 3,905 | 24 | 365 | 短多 | 空头 |
2203 | 3,880 | 14 | -241 | 短多 | 空头 |
2204 | 4,034 | -6 | 756 | 短多 | 空头 |
2205 | 4,174 | 14 | -141 | 短多 | 空头 |
2206 | 4,025 | 16 | 5 | 空头 |
2109合约增仓阳十字,或反弹。
2201合约增仓小阳线,或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2630 | +0.46 | 增仓上影阳线 | 或反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3623 | +4.62 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2862 | +4.84 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5724 | +1.94 | 减仓上影阳线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8342 | +3.34 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短多/反弹思路;
玉米:反弹/等待做空。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
短线偏多对待,反弹还未走完。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。