一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,120 | -65 | -173 | - | - |
2108 | 4,924 | -111 | -4,476 | -- | 偏空 |
2109 | 4,705 | -131 | 15,200 | -- | 偏空 |
2110 | 4,401 | -85 | -510 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,444 | -78 | -10 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,582 | -70 | 7 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,395 | -82 | 2,511 | 做空 | 空头 |
2202 | 3,845 | -55 | -567 | 做空 | 空头 |
2203 | 3,835 | -38 | 1,091 | 做空 | 空头 |
2204 | 4,012 | -22 | 717 | 做空 | 空头 |
2205 | 4,120 | -52 | 826 | 做空 | 空头 |
2206 | 3,974 | -49 | -9 | 空头 |
2109合约增仓大阴线,做空。
2201合约增仓大阴线,做空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2641 | +0.46 | 增仓小阳线 | 或反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3677 | +2.71 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2201 | 2925 | +4.13 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2201 | 5806 | +1.95 | 减仓阳线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8410 | +2.24 | 增仓下影小阴线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:反弹完毕,继续做空;
玉米:反弹/等待做空。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
豆系、粕类先观察缺口位置,参与反弹的多单适当止盈。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。