一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,182 | 16 | -19 | - | - |
2108 | 4,838 | -107 | 288 | -- | 偏空 |
2109 | 4,682 | -56 | 1,183 | -- | 偏空 |
2110 | 4,386 | -32 | -150 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,439 | -20 | -172 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,593 | 4 | 1,076 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,392 | -22 | 346 | 做空 | 空头 |
2202 | 3,852 | -6 | -66 | 做空 | 空头 |
2203 | 3,839 | -10 | 522 | 做空 | 空头 |
2204 | 4,000 | -25 | 1,197 | 做空 | 空头 |
2205 | 4,112 | -38 | 19 | 做空 | 空头 |
2206 | 3,996 | 0 | 6 | 空头 |
2109合约增仓阴线,做空。
2201合约增仓上影小阳线,做空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2620 | -0.72 | 减仓下影阴线 | 试空 | 空头 |
M2201 | 3634 | -0.76 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
RM2201 | 2899 | -0.07 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
A2201 | 5886 | +1.59 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8372 | -0.07 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:反弹完毕,继续做空;
玉米:试空。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:逢高做空;
豆油:试空!
豆系、粕类已经反弹至重要压力位,可适度试空考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。