一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,114 | -3 | 0 | - | - |
2108 | 4,838 | -46 | -105 | -- | 偏空 |
2109 | 4,695 | -5 | 7,037 | -- | 偏空 |
2110 | 4,390 | -9 | 489 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,445 | -5 | -97 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,596 | -4 | 148 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,408 | 4 | 1,000 | 做空 | 空头 |
2202 | 3,853 | 1 | -712 | 做空 | 空头 |
2203 | 3,840 | 0 | 486 | 做空 | 空头 |
2204 | 3,998 | -7 | 4 | 做空 | 空头 |
2205 | 4,117 | -3 | 82 | 做空 | 空头 |
2206 | 3,996 | 8 | 11 | 空头 |
2109合约增仓小阳线,或反弹,短多/等待做空。
2201合约增仓小阳线,或反弹,短多/等待做空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2597 | -0.57 | 减仓阴线 | 试空 | 空头 |
M2201 | 3613 | -0.85 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
RM2201 | 2882 | -0.62 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
A2201 | 5926 | +1.51 | 减仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
y2201 | 8432 | +0.48 | 增仓小阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:反弹完毕,继续做空;
玉米:试空。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/等待做空!
豆系、粕类已经反弹至重要压力位,可适度试空考虑。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。