一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,130 | -54 | -2 | - | - |
2108 | 4,792 | -35 | -2,346 | -- | 偏空 |
2109 | 4,626 | -62 | 19,566 | -- | 偏空 |
2110 | 4,347 | -39 | 1,568 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,423 | -18 | 340 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,588 | -9 | 555 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,400 | 0 | 1,983 | 做空 | 空头 |
2202 | 3,847 | -3 | -172 | 做空 | 空头 |
2203 | 3,832 | -8 | 640 | 做空 | 空头 |
2204 | 3,988 | -4 | 0 | 做空 | 空头 |
2205 | 4,118 | 10 | 40 | 做空 | 空头 |
2206 | 3,974 | -17 | 31 | 空头 |
2109合约增仓阴线,做空。
2201合约增仓阴十字,偏空。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2584 | -0.77 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3551 | -1.96 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
RM2201 | 2819 | -2.39 | 增仓阴线 | 试空 | 空头 |
A2201 | 5915 | -0.02 | 减仓下影阴线 | 试空/等待做空 | 空头 |
y2201 | 8264 | -1.92 | 增仓下影阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:做空、偏向空头思路;
玉米:做空。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:逢高做空;
豆油:做空/逢高做空!
偏向空头思路面对。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。