一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,158 | 44 | 0 | - | - |
2108 | 4,768 | -54 | -991 | -- | 偏空 |
2109 | 4,582 | -48 | 5,506 | -- | 偏空 |
2110 | 4,346 | -12 | 421 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,441 | -9 | 79 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,632 | 18 | 192 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,459 | 31 | -481 | 做空 | 空头 |
2202 | 3,892 | 18 | 161 | 做空 | 空头 |
2203 | 3,861 | 10 | -298 | 做空 | 空头 |
2204 | 4,012 | 0 | -1 | 做空 | 空头 |
2205 | 4,145 | 25 | 312 | 做空 | 空头 |
2206 | 3,996 | 4 | 107 | 空头 |
2109合约增仓大阴线,做空。
2201合约减仓小阳线,空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2570 | -0.43 | 增仓小阴线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3540 | -0.08 | 减仓阳十字 | 试空/逢高做空 | 空头 |
RM2201 | 2819 | +0.14 | 增仓小阳线 | 试空/做空 | 空头 |
A2201 | 5950 | +0.93 | 减仓阳线 | 试空/等待做空 | 空头 |
y2201 | 8368 | +1.87 | 增仓阳线 | 试空/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:做空、偏向空头思路;
玉米:做空。
豆粕:试空/等待做空;
菜粕:试空/等待做空;
豆一:试空/等待做空;
豆油:试空/等待做空!
偏空思路面对。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。