一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,126 | -11 | -6 | - | - |
2108 | 4,733 | -70 | -153 | -- | 偏空 |
2109 | 4,613 | 1 | -11,453 | -- | 偏空 |
2110 | 4,387 | 41 | -594 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,475 | 29 | -70 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,681 | 50 | 1,019 | 或反弹 | 空头 |
2201 | 4,508 | 57 | 65 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,924 | 39 | 594 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,887 | 27 | 766 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,013 | 8 | 306 | 或反弹 | 空头 |
2205 | 4,171 | 29 | 62 | 或反弹 | 空头 |
2206 | 4,034 | 35 | 69 | -- | 空头 |
2109合约减仓阳线,做空。
2201合约减仓阳线,或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2564 | -0.39 | 增仓小阴线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3558 | +0.37 | 减仓阳线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
RM2201 | 2835 | +0.46 | 减仓阳线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
A2201 | 5980 | +0.55 | 减仓阳线 | 试空/等待做空 | 空头 |
y2201 | 8412 | +1.82 | 增仓阳线 | 试空/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:做空。
豆粕:试空/等待做空;
菜粕:试空/等待做空;
豆一:试空/等待做空;
豆油:试空/等待做空!
偏空思路面对,尤其是油脂,当前在下行通道上沿线一带。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。