一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,130 | 0 | -5 | - | - |
2108 | 4,670 | -85 | -2,706 | -- | 偏空 |
2109 | 4,565 | -45 | 6,508 | -- | 偏空 |
2110 | 4,366 | -14 | -165 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,439 | -28 | 292 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,645 | -21 | 918 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,465 | -18 | 1,164 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,900 | -16 | -37 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,861 | -20 | -239 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 4,015 | 7 | 26 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,155 | -6 | 33 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 4,010 | -9 | 17 | -- | 空头 |
2109合约增仓阴线,做空。
2201合约增仓阴线,偏空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2591 | +0.93 | 增仓阳线 | 或反弹 | 空头 |
M2201 | 3578 | +1.02 | 减仓阳线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
RM2201 | 2849 | +0.78 | 减仓阳线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
A2201 | 5966 | -0.03 | 减仓阴线 | 试空/等待做空 | 空头 |
y2201 | 8548 | +1.47 | 增仓阳线 | 等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,做空思路;
玉米:空单适度止盈,逢高再空。
豆粕:试空/等待做空;
菜粕:试空/等待做空;
豆一:试空/等待做空;
豆油:当前还在增仓上线中,等待做空!
油脂在下行通道上沿线一带,但量能对空头不利,耐心等待下手机会,切莫提前入手。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。