一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,127 | 0 | 0 | - | - |
2108 | 4,715 | 34 | -1,260 | -- | 偏空 |
2109 | 4,622 | 47 | -15,206 | -- | 偏空 |
2110 | 4,403 | 21 | -1,084 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,469 | 8 | -48 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,646 | -19 | -830 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,481 | -9 | 354 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,933 | 23 | -753 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,881 | 10 | -227 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 4,014 | -2 | 16 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,148 | -19 | 72 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 4,021 | -8 | 13 | -- | 空头 |
2109合约减仓阳线,做空。
2201合约增仓小阳线,偏空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2608 | +0.93 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
M2201 | 3589 | +0.48 | 增仓阳十字 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
RM2201 | 2875 | +0.81 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
A2201 | 5948 | -0.47 | 减仓小阴线 | 试空/等待做空 | 空头 |
y2201 | 8642 | +1.67 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,做空思路;
玉米:空单适度止盈,逢高再空。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:试空/等待做空;
豆油:当前还在增仓上线中,反弹的动能还是比较大,等待做空!
当前尤其带量反弹的不宜过早摸顶,等出现大量减仓或增仓下跌时考虑跟进,勿提前入手。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。