一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,147 | 20 | 0 | - | - |
2108 | 4,758 | 54 | -1,268 | -- | 偏空 |
2109 | 4,652 | 43 | -10,205 | -- | 偏空 |
2110 | 4,407 | 14 | 595 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,475 | 10 | 48 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,646 | 5 | 257 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,482 | 7 | 796 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,931 | 8 | -670 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,880 | 3 | 452 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,995 | -22 | 13 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,114 | -40 | 103 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,986 | -31 | -29 | -- | 空头 |
2109合约减仓小阳线,做空。
2201合约增仓阳线十字,偏空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2599 | +0.15 | 减仓阴线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3629 | +1.28 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
RM2201 | 2906 | +1.68 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
A2201 | 5871 | -1.44 | 减仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8702 | +1.35 | 减仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,做空思路;
玉米:逢高再空。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:做空;
豆油:反弹的动能比较大,等待做空,不要提前入场!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。