一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,166 | 19 | 0 | - | - |
2108 | 4,751 | 26 | 421 | -- | 偏空 |
2109 | 4,655 | 9 | -1,849 | -- | 偏空 |
2110 | 4,394 | -11 | 689 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,473 | -6 | 494 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,628 | -17 | 124 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,485 | 11 | 834 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,927 | 1 | 1,179 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,877 | -1 | -779 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,999 | -5 | -40 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,100 | -23 | 161 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,985 | -8 | -26 | -- | 空头 |
2109合约减仓小阳线,做空。
2201合约增仓阴线,偏空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2575 | -1.11 | 减仓阴线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3631 | +0.25 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
RM2201 | 2911 | +0.21 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
A2201 | 5984 | +1.32 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8694 | +0.25 | 减仓小阴线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,做空思路;
玉米:做空。
豆粕:反弹/等待做空;
菜粕:反弹/等待做空;
豆一:反弹/等待做空;
豆油:反弹的动能比较大,等待做空,不要提前入场!
豆系当前较强,虽然大方向偏空但短线很强,不要盲目摸顶。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。