一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 4,166 | 0 | 0 | - | - |
2108 | 4,653 | -95 | -4,380 | -- | 偏空 |
2109 | 4,604 | -59 | -6,792 | -- | 偏空 |
2110 | 4,396 | -7 | -169 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,478 | -1 | 66 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,634 | -7 | 667 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,518 | 23 | -1,637 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,934 | 7 | -446 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,884 | 6 | -497 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 4,013 | 24 | -48 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,117 | 11 | 382 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,994 | 11 | -1 | -- | 空头 |
2109合约减仓下影阴线,做空。
2201合约减仓阳线,偏空状态,短线或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2531 | -2.05 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3677 | +1.49 | 减仓上影阳线 | 观望 | -- |
RM2201 | 2936 | +1.03 | 增仓上影阳线 | 观望 | -- |
A2201 | 5761 | +1.32 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8728 | +0.14 | 减仓上影小阴线 | 观望 | -- |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,做空思路;
玉米:做空。
豆粕:观望;
菜粕:观望;
豆一:做空;
豆油:观望。
豆粕、菜粕、豆油均突破下跌通道上沿线压力,但没有放量,观望为主。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。