一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,740 | 47 | -1,495 | -- | 偏空 |
2109 | 4,626 | -17 | -1,072 | -- | 偏空 |
2110 | 4,390 | -23 | 783 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,478 | -19 | 18 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,628 | -20 | 63 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,538 | -3 | 1,648 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,949 | 6 | 509 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,886 | -4 | 719 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,008 | -6 | 177 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,131 | 5 | 30 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,988 | -5 | 24 | -- | 空头 |
2201合约增仓阴线,短线或反弹,短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2532 | +0.16 | 增仓小阳线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3665 | +0.36 | 增仓阴线 | 观望/谨慎试空 | -- |
RM2201 | 2944 | +0.82 | 减仓阴线 | 观望/谨慎试空 | -- |
A2201 | 5718 | -1.02 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8692 | +0.39 | 增仓阴线 | 观望或短线试空 | -- |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,做空思路;
玉米:做空。
豆粕:观望/谨慎试空;
菜粕:观望/谨慎试空;
豆一:做空;
豆油:观望或短线试空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。