一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,752 | 17 | -1,530 | -- | 偏空 |
2109 | 4,570 | -79 | 17,514 | -- | 偏空 |
2110 | 4,367 | -32 | 1,197 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,458 | -25 | -177 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,626 | -7 | -210 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,528 | -10 | 1,750 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,937 | 1 | 221 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,882 | 2 | 129 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,004 | -9 | 21 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,131 | 5 | 36 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,986 | -3 | 15 | -- | 空头 |
2201合约增仓阴线,短线或反弹,短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2532 | -0.31 | 增仓十字线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3621 | -1.34 | 增仓阴线 | 观望/谨慎试空 | -- |
RM2201 | 2895 | -1.83 | 减仓阴线 | 观望/谨慎试空 | -- |
A2201 | 5691 | -0.84 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8652 | -0.78 | 减仓阴线 | 观望或短线试空 | -- |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:做空。
豆粕:观望/谨慎试空;
菜粕:观望/谨慎试空;
豆一:做空;
豆油:观望或短线试空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。