一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,678 | -84 | -1,324 | -- | 偏空 |
2109 | 4,504 | -97 | 5,227 | -- | 偏空 |
2110 | 4,337 | -41 | 428 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,424 | -56 | 237 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,601 | -31 | -252 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,486 | -48 | 473 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,914 | -24 | 115 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,871 | -13 | 310 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 3,995 | -17 | -2 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,112 | -17 | 16 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,982 | -7 | 14 | -- | 空头 |
2201合约增仓阴线,短线或反弹,短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2537 | +0.04 | 增仓阳线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3568 | -2.25 | 增仓阴线 | 试空 | -- |
RM2201 | 2830 | -3.35 | 减仓阴线 | 试空 | -- |
A2201 | 5748 | +0.60 | 增仓下影阳线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8738 | +0.85 | 增仓阳线 | 观望 | -- |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:做空。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:做空;
豆油:观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。