一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,860 | 152 | -3,970 | -- | 偏空 |
2109 | 4,642 | 97 | -37,344 | -- | 偏空 |
2110 | 4,408 | 51 | -761 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,494 | 45 | -17 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,642 | 22 | 198 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,547 | 30 | 1,587 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,940 | 14 | 461 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,892 | 16 | 229 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,005 | 3 | 14 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,135 | 13 | 112 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,990 | 10 | 20 | -- | 空头 |
2201合约增仓阴线,短线或反弹,短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2553 | +0.55 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3497 | -2.18 | 增仓阴线 | 做空 | 偏空 |
RM2201 | 2777 | -2.42 | 减仓阴线 | 做空 | 偏空 |
A2201 | 5755 | +0.56 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8702 | +0.42 | 增仓下影阴线 | 试空 | 空头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:做空。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:做空;
豆油:做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。