一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,854 | 36 | -1,992 | -- | 偏空 |
2109 | 4,634 | 25 | -6,971 | -- | 偏空 |
2110 | 4,408 | 11 | 695 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,504 | 21 | -242 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,657 | 23 | -634 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,557 | 25 | 1,860 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,936 | 6 | 342 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,892 | 10 | 501 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,003 | -3 | 0 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,126 | -4 | 113 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,986 | 2 | 6 | -- | 空头 |
2201合约增仓阳丁字,短线或反弹,短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2579 | +1.14 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3530 | +0.23 | 增仓阳线 | 做空 | 偏空 |
RM2201 | 2804 | +0.07 | 减仓阳线 | 做空 | 偏空 |
A2201 | 5806 | +0.92 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8892 | +2.44 | 减仓阳线 | 观望 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:逢高做空。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:逢高做空;
豆油:短周期已经走强,最近8个交易日价格重心均变化不大,观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。