一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,848 | -19 | -1,931 | -- | 偏空 |
2109 | 4,571 | -74 | -666 | -- | 偏空 |
2110 | 4,397 | -9 | -826 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,486 | -15 | 22 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,635 | -15 | 381 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,503 | -44 | 2,678 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,916 | -24 | -266 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,880 | -9 | -170 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 3,999 | -4 | 2 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,121 | -7 | 101 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,990 | 4 | 19 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,213 | 227 | 197 | -- |
2201合约增仓阴线,短线或反弹,短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2561 | -0.16 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3539 | +0.48 | 增仓上影阴线 | 逢高做空 | 偏空 |
RM2201 | 2810 | +0.39 | 增仓上影阴线 | 逢高做空 | 偏空 |
A2201 | 5808 | +0.41 | 增仓阴十字 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8710 | -1.40 | 增仓阴线 | 观望 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:短周期已经走强,最近多个交易日价格重心均变化不大,观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。