一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,860 | 39 | -1,219 | -- | 偏空 |
2109 | 4,587 | 6 | -6,243 | -- | 偏空 |
2110 | 4,402 | 12 | -640 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,495 | 7 | -22 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,635 | -7 | -201 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,507 | -16 | 2,807 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,915 | -9 | -177 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,900 | 16 | 119 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,016 | 14 | 7 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,155 | 31 | 844 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,996 | 10 | 70 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,232 | 26 | 85 | -- |
2201合约增仓下影阴线,短线或反弹,短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2564 | -0.04 | 减仓小阳线 | 逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3586 | +0.87 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 偏空 |
RM2201 | 2846 | +0.78 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 偏空 |
A2201 | 5774 | -0.24 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8748 | -1.20 | 增仓小阳线 | 观望 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:短周期已经走强,最近多个交易日价格重心均变化不大,观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。