一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,833 | -30 | -2,689 | -- | 偏空 |
2109 | 4,560 | -42 | 4,758 | -- | 偏空 |
2110 | 4,390 | -23 | 3,431 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,477 | -25 | 113 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,620 | -18 | 139 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,474 | -34 | 2,463 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,897 | -21 | -547 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,880 | -15 | 483 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,006 | -2 | 664 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,140 | -1 | 891 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,992 | -4 | 36 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,240 | 18 | 20 | -- |
2201合约增仓阴线,短线或反弹,急跌短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2570 | +0.19 | 增仓十字线 | 逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3612 | +1.35 | 增仓阳线 | 短多 | -- |
RM2201 | 2888 | +2.27 | 增仓阳线 | 短多 | -- |
A2201 | 5741 | -0.73 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8722 | -0.16 | 增仓下影阴线 | 观望 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:逢高做空。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:逢高做空;
豆油:观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。