一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,940 | 103 | -100 | -- | 偏空 |
2109 | 4,599 | 25 | -12,404 | -- | 偏空 |
2110 | 4,374 | -22 | 2,074 | 做空 | 空头 |
2111 | 4,466 | -19 | 532 | 做空 | 空头 |
2112 | 4,616 | -9 | 181 | 做空 | 空头 |
2201 | 4,490 | -2 | 5,197 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,901 | -14 | 579 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,880 | -17 | 552 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,000 | -11 | -203 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,162 | 11 | 321 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 4,000 | 1 | 1 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,255 | 12 | 5 | -- |
2201合约增仓下影阳线,短线或反弹,急跌短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2585 | +0.58 | 增仓下影阳线 | 逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3588 | -0.14 | 增仓下影阳十字线 | 短多 | -- |
RM2201 | 2887 | +0.98 | 增仓下影阳线 | 短多 | -- |
A2201 | 5771 | +0.26 | 减仓下影阳线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8404 | -3.51 | 增仓阴线 | 观望/观望 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线或反弹;
玉米:逢高做空。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:逢高做空;
豆油:短空/观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。