一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 5,050 | 74 | -6 | -- | 偏空 |
2109 | 4,634 | 11 | -7,520 | 试多/短多 | 偏空 |
2110 | 4,391 | 6 | -821 | 或反弹 | 空头 |
2111 | 4,457 | -7 | 145 | 或反弹 | 空头 |
2112 | 4,606 | -14 | -300 | 或反弹 | 空头 |
2201 | 4,446 | -28 | 5,370 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,883 | -8 | 551 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,876 | -7 | 16 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 4,004 | 1 | 1,264 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,156 | -6 | 4 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 4,005 | 2 | 322 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,253 | 1 | 5 | -- |
2201合约增仓阳倒丁字线,短线或反弹,急跌短多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2587 | -0.12 | 增仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3535 | -1.12 | 增仓阴线 | 试空 | -- |
RM2201 | 2852 | -0.97 | 增仓下影阴线 | 试空 | -- |
A2201 | 5877 | +1.36 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8530 | +1.74 | 增仓阳线 | 观望/试空 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,近月或可参与反弹行情;
玉米:逢高做空。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:逢高做空;
豆油:试空/观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。