一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,995 | 22 | 6 | -- | 偏空 |
2109 | 4,584 | -64 | -1,581 | 试多/短多 | 偏空 |
2110 | 4,374 | -24 | 575 | 横盘 | 空头 |
2111 | 4,425 | -38 | 459 | 横盘 | 空头 |
2112 | 4,576 | -39 | 264 | 横盘 | 空头 |
2201 | 4,410 | -45 | 5,236 | 横盘 | 空头 |
2202 | 3,864 | -24 | 363 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,861 | -17 | 212 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,995 | -11 | 9 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,128 | -29 | 952 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,988 | -17 | 126 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,239 | -37 | 14 | -- |
2201合约增仓阴线,当前价位在短期上行通道下沿线位置,或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2576 | -0.27 | 增仓阴线 | 逢做空 | 空头 |
M2201 | 3516 | -0.65 | 增仓阴线 | 做空 | -- |
RM2201 | 2815 | -0.53 | 增仓阴线 | 做空 | -- |
A2201 | 5855 | +0.26 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8558 | +1.71 | 增仓阳线 | 观望/试空 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,参与价值不大;
玉米:做空。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:做空;
豆油:试空/观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。