一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | 4,938 | -44 | -2 | -- | 偏空 |
| 2109 | 4,577 | -14 | -3,405 | 试多/短多 | 偏空 |
| 2110 | 4,350 | -31 | 2,063 | 横盘 | 空头 |
| 2111 | 4,415 | -21 | -117 | 横盘 | 空头 |
| 2112 | 4,590 | -2 | 360 | 横盘 | 空头 |
| 2201 | 4,424 | 1 | -1,453 | 短线反弹 | 空头 |
| 2202 | 3,873 | 0 | -750 | 偏空思路 | 空头 |
| 2203 | 3,866 | -2 | 734 | 偏空思路 | 空头 |
| 2204 | 3,993 | -5 | 173 | 偏空思路 | 空头 |
| 2205 | 4,150 | 7 | 41 | 偏空思路 | 空头 |
| 2206 | 3,997 | -1 | 82 | 偏空思路 | 空头 |
| 2207 | 4,248 | 3 | 2 | -- |
2201合约减仓阳线,当前价位在短期上行通道下沿线位置,或反弹。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2568 | -0.27 | 增仓上影阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| M2201 | 3535 | +0.28 | 增仓小阳线 | 逢高做空 | -- |
| RM2201 | 2854 | +0.14 | 增仓小阳线 | 逢高做空 | -- |
| A2201 | 5850 | -0.31 | 减仓阳倒丁字 | 逢高做空 | 空头 |
| y2201 | 8614 | +0.75 | 增仓阳线 | 观望/短多 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,短线2201或反弹,参与价值不大;
玉米:做空。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:做空;
豆油:试空/短多。
近期豆油的思路比较混乱,多看少动为主。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



