一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | 5,144 | 76 | 9 | -- | 偏空 |
| 2109 | 4,546 | -44 | 2,318 | 试多/短多 | 偏空 |
| 2110 | 4,305 | -33 | 1,872 | 观望/低位多单尝试 | 空头 |
| 2111 | 4,357 | -49 | 219 | 观望/低位多单尝试 | 空头 |
| 2112 | 4,535 | -38 | 417 | 观望/低位多单尝试 | 空头 |
| 2201 | 4,365 | -55 | 10,052 | 依托前低试多 | 空头 |
| 2202 | 3,815 | -60 | 358 | 偏空思路 | 空头 |
| 2203 | 3,822 | -49 | 393 | 偏空思路 | 空头 |
| 2204 | 3,960 | -32 | -40 | 偏空思路 | 空头 |
| 2205 | 4,116 | -29 | 369 | 偏空思路 | 空头 |
| 2206 | 3,969 | -25 | 896 | 偏空思路 | 空头 |
| 2207 | 4,243 | 0 | 48 | -- |
2201合约增仓阴线,短线走空,气势上有下跌动能增强的特征。但较鸡蛋现货贴水太多,考虑到时间因素以及后期蛋价波动的可能性,2109、10尤其是09的合约少不了剧烈搏杀,站对方向者或有不小的收益。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2541 | -1.04 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
| M2201 | 3591 | +0.84 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | -- |
| RM2201 | 2934 | +1.84 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | -- |
| A2201 | 5721 | -0.94 | 增仓倒阳丁字线 | 做空 | 空头 |
| y2201 | 8730 | +0.74 | 增仓阳线 | 短多 | - |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,参与价值不大;
玉米:做空。
豆粕:短多/等待做空;
菜粕:短多/等待做空;
豆一:做空;
豆油:短多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



