一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 5,182 | 83 | 16 | -- | 偏空 |
2109 | 4,455 | -100 | 9,561 | 观望/等待做多 | 偏空 |
2110 | 4,290 | -22 | 2,035 | 观望 | 空头 |
2111 | 4,345 | -21 | 965 | 观望 | 空头 |
2112 | 4,530 | -9 | 209 | 观望 | 空头 |
2201 | 4,348 | -24 | 9,552 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,814 | -17 | -216 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,820 | -14 | 140 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,950 | -21 | 7 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,113 | -10 | 15 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,980 | 2 | -55 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,240 | -2 | 27 | -- |
2201合约增仓大阴线,短线走空,气势上有下跌动能增强的特征。但较鸡蛋现货贴水太多,考虑到时间因素以及后期蛋价波动的可能性,少不了激烈的搏杀,或存在商机。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2545 | -0.27 | 增仓小阳线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3586 | +0.22 | 增仓阳十字 | 短多 | -- |
RM2201 | 2930 | +0.27 | 增仓十字线 | 短多 | -- |
A2201 | 5770 | +0.61 | 减仓阳线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8988 | +3.67 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,参与价值不大;
玉米:做空。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:做空;
豆油:短多。
鸡蛋期货因和现货差价太多导致散户集中做多,机构只能做空绞杀,资本市场请勿以实体思路应对,期货和现货严重背离必然有其原因。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。