一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 5,150 | 20 | 1 | -- | 偏空 |
2109 | 4,474 | -2 | -20,856 | 观望/等待做多 | 偏空 |
2110 | 4,286 | -4 | 1,157 | 观望 | 空头 |
2111 | 4,320 | -27 | 1,042 | 观望 | 空头 |
2112 | 4,492 | -38 | 719 | 观望 | 空头 |
2201 | 4,290 | -62 | 21,858 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,768 | -46 | 158 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,787 | -36 | 286 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,915 | -35 | -497 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,068 | -37 | 186 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,948 | -23 | 405 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,177 | -57 | 35 | -- |
2201合约减仓小阳线,短线走空,下跌动能较强。但较鸡蛋现货贴水太多,考虑到时间因素以及后期蛋价波动的可能性,少不了激烈的搏杀,或存在商机。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2572 | +1.14 | 增仓阳线 | 做空 | 空头 |
M2201 | 3523 | -1.67 | 增仓阴线 | 短空 | -- |
RM2201 | 2845 | -2.77 | 增仓阴线 | 短空 | -- |
A2201 | 5675 | -1.54 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2201 | 8944 | +1.20 | 增仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,参与价值不大;
玉米:做空。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:做空;
豆油:或回调,逢低做多。
鸡蛋期货因和现货差价太多导致散户集中做多,机构只能做空绞杀,资本市场请勿以实体思路应对,期货和现货严重背离必然有其原因。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。