一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,860 | -82 | -18 | -- | 偏空 |
2109 | 4,371 | -73 | -10,194 | 观望/短空/等待做多 | 空头 |
2110 | 4,237 | -26 | -611 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,291 | -29 | 136 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,491 | -9 | 236 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,303 | -17 | 7,224 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,789 | 0 | -71 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,816 | 10 | -278 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,929 | 7 | -114 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,092 | 25 | -14 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,958 | 14 | 18 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,194 | -2 | 58 | -- |
2201合约减仓大阴线,多单认输明显,短线空头行情继续中。鸡蛋现货贴水太多,或存在商机。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2593 | -0.35 | 增仓阴丁字线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3637 | +0.28 | 增仓阳线 | 短多 | -- |
RM2201 | 2991 | +1.25 | 增仓阳线 | 短多 | -- |
A2201 | 5857 | +1.44 | 减仓阴十字 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9188 | +0.61 | 增仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,空头思路;
玉米:空头思路。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头思路;
豆油:多头思路,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。