一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,811 | -71 | -32 | -- | 偏空 |
2109 | 4,396 | 2 | -6,868 | 观望/短空/等待做多 | 空头 |
2110 | 4,255 | 12 | 0 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,315 | 14 | 323 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,500 | 8 | -723 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,324 | 18 | -669 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,796 | 9 | -135 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,826 | 13 | -680 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,940 | 11 | 111 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,115 | 33 | 38 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,965 | 16 | -11 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,203 | 5 | 30 | -- |
2201合约减仓小阴线,低位整理,建议空单适度止盈。鸡蛋现货贴水太多,或存在商机。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2556 | -1.24 | 增仓阴线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3608 | -0.72 | 减仓阴线 | 短空 | -- |
RM2201 | 2991 | +0.13 | 增仓十字线 | 短空 | -- |
A2201 | 5838 | -0.07 | 减仓阴线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9024 | -1.64 | 减仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,近月空单适度止盈;
玉米:空头思路。
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:空头思路;
豆油:多头思路,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。