一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,800 | -37 | -28 | -- | 偏空 |
2109 | 4,405 | 13 | -7,881 | 观望/短空/等待做多 | 空头 |
2110 | 4,268 | 21 | 1,540 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,366 | 56 | 1,762 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,546 | 43 | 751 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,351 | 30 | -4,863 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,800 | 4 | 697 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,831 | 13 | -135 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,949 | 16 | 199 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,114 | 12 | -79 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,971 | 12 | 36 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,202 | 1 | 17 | -- |
2201合约减仓小阴线,低位整理,建议空单适度止盈。鸡蛋现货贴水太多,或存在商机。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2552 | -0.78 | 增仓小阴线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3551 | -1.61 | 减仓阴线 | 短空 | -- |
RM2201 | 2924 | -1.98 | 减仓阴线 | 短空 | -- |
A2201 | 5844 | +0.12 | 减仓阴十字线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9024 | -0.55 | 增仓小阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,近月空单适度止盈;
玉米:空头思路。
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:空头思路;
豆油:多头思路,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。