一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,750 | -50 | -26 | -- | 偏空 |
2109 | 4,354 | -50 | -4,603 | 观望/短空/等待做多 | 空头 |
2110 | 4,225 | -33 | 953 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,336 | -6 | 632 | 或反弹 | 空头 |
2112 | 4,533 | 3 | -169 | 或反弹 | 空头 |
2201 | 4,329 | -10 | 3,949 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,787 | -15 | 217 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,802 | -30 | -127 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 3,938 | -10 | 740 | 或反弹 | 空头 |
2205 | 4,110 | -1 | 104 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,966 | 4 | 5 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,197 | -8 | 8 | -- |
2109合约减仓阴线,多头认输,技术形态上依然是空头特征。但和鸡蛋现货差价过度夸张,或存在商机。
2201合约增仓阴线,反弹形态,依托前低反弹参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2501 | -2.19 | 增仓大阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3533 | -1.15 | 增仓小阳线 | 短空 | -- |
RM2201 | 2885 | -1.97 | 减仓阴线 | 短空 | -- |
A2201 | 5662 | -2.90 | 增仓大阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8976 | -0.49 | 减仓下影阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,2109期现价差过度夸张,2201及前后附近合约或反弹;
玉米:空头思路。
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:空头思路;
豆油:多头思路,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。