一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 4,801 | 51 | -15 | -- | 偏空 |
2109 | 4,303 | -71 | -10,605 | 观望/短空/等待做多 | 空头 |
2110 | 4,216 | -18 | -2,437 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,379 | 34 | 1,540 | 或反弹 | 空头 |
2112 | 4,566 | 38 | 1,733 | 或反弹 | 空头 |
2201 | 4,352 | 11 | 125 | 或反弹 | 空头 |
2202 | 3,797 | 5 | 676 | 或反弹 | 空头 |
2203 | 3,811 | -12 | 220 | 或反弹 | 空头 |
2204 | 3,938 | 0 | 20 | 或反弹 | 空头 |
2205 | 4,110 | -4 | 185 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,960 | -3 | 184 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,186 | -13 | 54 | -- |
2109合约减仓阴十字线,多头认输,技术形态上依然是空头特征。但和鸡蛋现货差价过度夸张,或存在商机。
2201合约增仓长下影阳线,反弹形态,依托前低反弹参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2497 | -0.99 | 增仓小阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3485 | -1.30 | 增仓阴线 | 短空 | -- |
RM2201 | 2857 | -1.45 | 减仓阴线 | 短空 | -- |
A2201 | 5683 | -0.65 | 增仓小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8936 | +0.27 | 增仓小阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:大势偏空,2109期现价差过度夸张,2201及前后附近合约或反弹;
玉米:空头思路。
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:空头思路;
豆油:多头思路,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。