一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | 4,601 | -272 | -24 | -- | 偏空 |
| 2109 | 4,273 | -28 | -2,017 | 观望/短空/等待做多 | 空头 |
| 2110 | 4,206 | 6 | 37 | 偏空思路 | 空头 |
| 2111 | 4,375 | 39 | 66 | 或反弹 | 空头 |
| 2112 | 4,590 | 62 | -262 | 或反弹 | 空头 |
| 2201 | 4,414 | 115 | -17,429 | 反弹 | 空头 |
| 2202 | 3,831 | 59 | 1,768 | 反弹 | 空头 |
| 2203 | 3,848 | 54 | 475 | 反弹 | 空头 |
| 2204 | 3,960 | 49 | 424 | 反弹 | 空头 |
| 2205 | 4,137 | 49 | -261 | 反弹 | 空头 |
| 2206 | 3,966 | 36 | 282 | 反弹 | 空头 |
| 2207 | 4,203 | 26 | 1,063 | 反弹 |
2109合约减仓阴倒丁字线,空头特征。但和鸡蛋现货差价过度夸张,或存在商机。
2201合约减仓大阳线,反弹形态,反弹参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2510 | +0.36 | 增仓小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
| M2201 | 3493 | -0.17 | 增仓小阳线 | 或反弹 | -- |
| RM2201 | 2862 | -0.03 | 增仓阳十字 | 或反弹 | -- |
| A2201 | 5829 | +2.29 | 减仓大阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
| y2201 | 8990 | +1.19 | 增仓阳十字线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:2109期现价差过度夸张,2201及前后附近合约或反弹;
玉米:空头思路。
豆粕:或反弹;
菜粕:或反弹;
豆一:空头思路;
豆油:多头思路,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



