一、关于鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | 4,400 | -240 | -13 | -- | 偏空 |
| 2109 | 4,289 | 5 | -6,068 | 观望/短空/等待做多 | 空头 |
| 2110 | 4,189 | -10 | -2,654 | 偏空思路 | 空头 |
| 2111 | 4,336 | -44 | 1,028 | 或反弹 | 空头 |
| 2112 | 4,538 | -40 | 25 | 或反弹 | 空头 |
| 2201 | 4,390 | -2 | -8,286 | 反弹 | 空头 |
| 2202 | 3,797 | -17 | 480 | 反弹 | 空头 |
| 2203 | 3,808 | -25 | 502 | 反弹 | 空头 |
| 2204 | 3,945 | -5 | -315 | 反弹 | 空头 |
| 2205 | 4,132 | 12 | -51 | 反弹 | 空头 |
| 2206 | 3,961 | 12 | 633 | 反弹 | 空头 |
| 2207 | 4,203 | 25 | 277 | 反弹 |
2109合约减仓上影阳线,空头特征。但和鸡蛋现货差价过度夸张,或存在商机。
2201合约减仓阴线,反弹形态,反弹参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2501 | -0.28 | 增仓上影阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
| M2201 | 3502 | +0.49 | 增仓小阳线 | 或反弹 | -- |
| RM2201 | 2849 | -0.28 | 增仓小阴线 | 或反弹 | -- |
| A2201 | 5876 | +2.03 | 减仓大阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
| y2201 | 9110 | +2.11 | 增仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:2109期现价差过度夸张,2201及前后附近合约或反弹;
玉米:空头思路。
豆粕:或反弹;
菜粕:或反弹;
豆一:空头思路;
豆油:多头思路,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



