一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,315 | 36 | -5,511 | -- | -- |
2110 | 4,150 | -7 | -3,521 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,309 | -21 | 499 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,517 | -10 | 1,464 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,369 | -25 | -476 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,792 | -9 | 182 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,820 | 10 | 983 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,935 | -14 | 4 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,132 | 0 | 941 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,951 | -5 | 46 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,195 | 8 | -30 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,792 | 605 | 829 | -- | -- |
2201合约减仓小阴线,空头形态,短空对待。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2478 | -0.88 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3501 | -0.23 | 减仓阴线 | 或反弹 | -- |
RM2201 | 2883 | +0.63 | 减仓阴线 | 或反弹 | -- |
A2201 | 5880 | -0.08 | 增仓下影阴线 | 试空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9074 | -0.94 | 增仓阴线 | 或回调 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:2201及前后附近合约偏空思路;
玉米:空头思路。
豆粕:或反弹;
菜粕:或反弹;
豆一:空头思路;
豆油:试空,回调思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。